2016年1季度我国食用菌罐头出口数据及分析
2017-09-23 来自: 辽宁省食用菌协会 浏览次数:821
据海关出口数据统计,2016年前3个月,我国出口食用菌罐头数量为63,087.0吨,同比下降1.2%,金额为10,419.0万美元,同比下降3.0%,平均单价为1,651.5美元/吨,同比下降1.9%。
2016年1至3月,自中国进口食用菌罐头的国家和地区中,按金额排名第一位是韩国,数量为4,261.8吨,同比下降5.6%,金额为1,352.0万美元,同比增长14.5%,平均单价为3,172.3美元/吨,同比增长21.3%;第二位是俄罗斯联邦,数量为,913.4吨,同比增长21.0%,金额为1,131.7万美元,同比增长16.5%,平均单价为1,430.1美元/吨,同比下降3.8%;第三位是日本,数量为3,992.1吨,同比下降22.4%,金额为1,122.7万美元,同比下降17.3%,平均单价为2,812.4美元/吨,同比增长6.5%。详情请见下表1。
表1:2016年1季度海关统计我国食用菌罐头出口的国家或地区前10位(金额)表
国别(或地区) | 数量 | 金额 | 数量同比% | 金额同比% |
韩国 | 4,261.8 | 1,352.0 | -5.6 | 14.5 |
俄罗斯联邦 | 7,913.4 | 1,131.7 | 21.0 | 16.5 |
日本 | 3,992.1 | 1,122.7 | 22.4 | -17.3 |
马来西亚 | 6,561.8 | 761.6 | 10.3 | -5.9 |
越南 | 1,240.7 | 749.7 | -0.2 | 47.1 |
香港 | 2,125.5 | 661.5 | 25.6 | 67.7 |
德国 | 2,985.5 | 442.2 | 11.1 | -5.0 |
菲律宾 | 3,586.5 | 383.7 | -8.1 | -18.4 |
加拿大 | 2,326.6 | 338.2 | -35.0 | -38.5 |
黎巴嫩 | 1,540.3 | 187.2 | -7.6 | -22.2 |
2016年1季度,我国各省、市、自治区食用菌罐头类出口量是涨跌互现,详情请见下表2。
表2:2016年1季度海关统计我国食用菌罐头出口的省(市、区)情况(按出口数量)
序号 | 省(市区) | 数量 | 金额 | 数量同比% | 金额同比% |
1 | 北京 | 467.6 | 56.8 | 11.8 | -7.4 |
2 | 天津 | 173.7 | 43.6 | 55.6 | 12.0 |
3 | 河北 | 286.4 | 58.4 | 117.1 | 175.7 |
4 | 2,304.8 | 440.2 | 0.4 | -9.7 | |
5 | 黑龙江 | 311.6 | 173.5 | -30.9 | -49.5 |
6 | 上海 | 168.0 | 21.2 | -46.5 | -56.6 |
7 | 江苏 | 1,258.7 | 203.5 | 17.2 | 22.4 |
8 | 浙江 | 597.6 | 84.8 | 34.5 | 15.8 |
9 | 安徽 | 123.3 | 11.4 | -70.4 | -77.1 |
10 | 福建 | 50,919.1 | 6,633.2 | 3.7 | -3.7 |
11 | 江西 | 398.4 | 260.7 | -2.9 | 120.0 |
12 | 山东 | 1,621.8 | 247.3 | -30.0 | -43.2 |
13 | 河南 | 2,610.2 | 1,744.8 | 23.3 | 55.8 |
14 | 湖北 | 53.8 | 4.6 | -75.3 | -84.3 |
15 | 湖南 | 125.9 | 13.6 | 10.9 | -6.5 |
16 | 广东 | 1,025.1 | 198.6 | -69.8 | -69.6 |
17 | 重庆 | 191.9 | 26.7 | -12.9 | -20.4 |
18 | 四川 | 390.1 | 189.8 | 56.7 | 26.7 |
19 | 新疆 | 58.9 | 6.2 | 245.5 | 192.4 |
参考:中国海关信息网、商务部网站数据
辽宁食用菌协会
辽宁食用菌协会