2015年我国香菇出口数据
2017-09-23 来自: 辽宁省食用菌协会 浏览次数:791
据海关数据统计,2015年,我国出口香菇数量为9.74万吨,同比增长9.0%,金额为14.49亿美元,平均单价为1.487万美元/吨,同比分别增长15.1%和5.7%。
2015年,从我国进口香菇的国家和地区中,按金额排名第一位是越南,数量为25394.1吨,同比增长7.9%,金额为47,053.1万美元,同比增长16.4%,平均单价为18,529.2美元/吨;第二位是香港,数量为20601.1吨,同比增长25.8%,金额为35058.5万美元,同比增长25.3%,平均单价为17,017.7美元/吨,同比下降0.4%;第三位是马来西亚,数量为10761.5吨,同比增长19.7%,金额为14504.4万美元,同比增长22.4%,平均单价为13478.1美元/吨,同比增长2.2%。详情请见下表。
2015年度海关统计我国香菇出口的国家或地区前10位(金额)表
国别(或地区) | 数量 | 金额 | 数量同比% | 金额同比% |
越南 | 25394.1 | 47053.1 | 7.9 | 16.4 |
香港 | 20601.1 | 35058.5 | 25.8 | 25.3 |
马来西亚 | 10761.5 | 14504.4 | 19.7 | 22.4 |
泰国 | 8812.1 | 13574.7 | -3.5 | 0.3 |
日本 | 7825.4 | 11024.6 | 2.6 | 5.7 |
韩国 | 10941.0 | 8104.9 | 3.6 | 28.2 |
美国 | 5298.0 | 4509.7 | -8.8 | -5.7 |
新加坡 | 2076.9 | 2990.3 | -4.5 | -10.8 |
俄罗斯联邦 | 505.8 | 956.5 | 35.5 | 21.5 |
印度尼西亚 | 587.9 | 761.7 | 12.9 | 4.3 |
2015年度海关统计我国香菇出口的部分省(市、区)情况(按出口数量)
省(市、区) | 数量 | 金额 | 数量同比% | 金额同比% |
湖北 | 32707.4 | 53577.1 | 7.0 | 5.6 |
河南 | 23786.1 | 44736.4 | 19.7 | 29.2 |
福建 | 11389.0 | 21234.0 | 12.3 | 14.3 |
浙江 | 10793.4 | 5552.0 | -11.9 | -15.0 |
江苏 | 5735.4 | 9950.1 | 40.9 | 39.1 |
2725.8 | 982.6 | 20.5 | 1.0 | |
上海 | 2540.8 | 1272.1 | -29.1 | -23.8 |
广东 | 1961.2 | 862.5 | -23.9 | -1.3 |
吉林 | 1115.0 | 356.9 | 486.2 | 474.6 |
山东 | 894.1 | 1644.8 | 0.0 | 1.4 |
云南 | 881.2 | 1192.3 | 70.9 | 37.9 |
湖南 | 487.0 | 184.9 | 78.7 | 40.3 |
河北 | 457.1 | 155.1 | -50.6 | -57.8 |
江西 | 385.0 | 719.9 | -17.2 | -13.0 |
重庆 | 203.4 | 406.9 | 11.9 | 6.2 |
天津 | 189.0 | 151.3 | 114.7 | 45.3 |
参考:中国海关统计资讯网
辽宁食用菌协会
辽宁食用菌协会